Цены на ремонт и обслуживание оргтехники
Внимание! Если ваше оборудование отсутствует в данном прайс-листе, но вы хотите узнать цену на его обслуживание, посмотрите в разделе Оборудование / Обслуживание
| Модели аппаратов | Диагностика с выездом в РУБ, | Разовый ремонт в сервисном центре в РУБ. | Разовый ремонт с выездом к заказчику в РУБ. | Стоимость Абонентского Обслуживания за месяц в РУБ. |
| Монохромные копировальные аппараты | ||||
| Xerox XC-822/ 1033/ 1045/ RX-5009/ 5310 | 600 | 1 000 | 1 300 | 650 |
| Xerox V-250/ 336/ 340/ X5815/ X5616/ X5331/ X5915/ X5921 | 600 | 1 400 | 1 700 | 1 100 |
| Xerox 5352 | 600 | 2 400 | 2 700 | 1 950 |
| Цифровые монохромные копировальные аппараты и МФУ | ||||
| Xerox XE-62/ 82 / PE16/ PE16E/ PE114e/ PE120/ PE120i/ PE220/ WC 3119 | 600 | 1 000 | 1 300 | 650 |
| Xerox XD-102/ 103f/ 120f/ 155df/ WC312 | 600 | 1 000 | 1 300 | 650 |
| Xerox DC-212/ 214/ M15/ M15i/ Phaser 3100/ 3200/ 3210/ 3220/ 3300 | 600 | 1 000 | 1 300 | 650 |
| Xerox WC Pro 315/ 320/ 415/ 420/ 4118/ M20/M20i / WC 3550 | 600 | 1 400 | 1 700 | 970 |
| Xerox WC 6400 | 600 | 1 930 | 2 230 | 1 900 |
| Xerox WC 4250/ 4260 | 600 | 1 700 | 2 000 | 1 470 |
| Xerox Phaser 3635 | 600 | 1 600 | 1 900 | 1 150 |
| Xerox WC 5016/ WC5020 | 600 | 1 600 | 1 900 | 1 100 |
| Xerox WC C118/ M118/ M118i | 600 | 1 700 | 2 000 | 1 350 |
| Xerox WC C118/ M118/ M118i с ADF и DADF/ WC 5222 | 600 | 1 700 | 2 000 | 1 470 |
| Xerox WC Pro 123/ 128/ 133/ 423/ 428/ WC 5225/ WC5230/ WC 4150 | 600 | 1 800 | 2 100 | 1 500 |
| Xerox DC-220/ 230/ 420/ 332/ 340/ 425/ 432/ 440 ST | 600 | 1 800 | 2 100 | 1 600 |
| Xerox DC-535/ 545/ 555/ CC35/ CC45/ CC5638/ CC5645, WC Pro 35-55, 165/75, WC Pro 232-255, 265/ 275, WC5735/ 5740/ 5745 | 600 | 2 900 | 3 200 | 2 700 |
| Xerox DC-265/ 460/ 470/ 480/ 490/ CC65/ 75/ 90/ 5655/ 5665/ 5675 | 600 | 3 200 | 3500 | 2 900 |
| Цветные копировальные аппараты | ||||
| Xerox WC M24 / 7120/ 7132/ 7232/ 7242 / 7328/ 7335/ 7345/ 7346 / 7435 | 600 | 3 200 | 3 500 | 2 800 |
| Xerox 5750/ 5760/ 5765/ 5790/ 5799 | 600 | 3 200 | 3 500 | 2 900 |
| Xerox DC 12 / DC 2240 ( DC 242/252 не обслуживаем) | 600 | 3 200 | 3 500 | 2 900 |
| Инженерные системы | ||||
| Xerox 3030/ 3040/ 3050/ 6204 | 600 | 2 980 | 3 280 | 2 800 |
| Цветные принтеры и МФУ | ||||
| Xerox Phaser 6100/ 6110 | 600 | 1340 | 1 640 | 600 |
| Xerox Phaser 6115/ 6120/ 6121/ 6125/ 6128/ 6130 | 600 | 1 340 | 1 640 | 600 |
| Xerox Phaser 740/ 750/ 780/ 7400/ 7700/ 7750/ 7760/ 6200/ 6250/ 6300/ 6350/ 6360 | 600 | 1 800 | 2 100 | 1 775 |
| Xerox Phaser 6180/ 6280 | 600 | 1 600 | 1 900 | 1 500 |
| Xerox Phaser 850/ 860/ 8200/ 8400/ 8500/ 8550/ 8560/ 8860 | 600 | 2 100 | 2 400 | 1 900 |
| Монохромные принтеры | ||||
| Xerox 4010/ 4508/ 4505/4510/ P8ex/ P1202 | 600 | 1 000 | 1 300 | 700 |
| Xerox Phaser 3110/ 3210/ 3130/ 3310/ 3117/ 3124/ 3125/ 3250 | 600 | 1 000 | 1 300 | 700 |
| Xerox Phaser 3400/ 3420 / 3428/ 3435/ 3500/ 3600 | 600 | 1 000 | 1 300 | 700 |
| Xerox Phaser 5400/5500/4500/4510/ 4400/ DP255/ 5335/ 5550 | 600 | 1 300 | 1 600 | 1 100 |
| Факсы | ||||
| Xerox 7235/ 7245/ 7238/ 7239/ 7210/ 7241 | 600 | 800 | 1 100 | 300 |
| Xerox WC 3006/ WC150/ WC450 | 600 | 800 | 1 100 | 300 |
| Xerox 7041/ Pro610/ WC535/ 635/ 645/ 657/ 765/ 390 | 600 | 800 | 1 100 | 300 |
