КаталогПосмотреть Скачать
service@avs-company.ru
| Ремонт МФУ Xerox WorkCentre 7346DEFI | от 900 руб. |
| Обслуживание оргтехники Xerox WorkCentre 7346DEFI | от 165 руб. |
| Заправка картриджа Xerox WorkCentre 7346DEFI | от 510 руб. |
Подробное описание WorkCentre 7346DEFI находится в стадии разработки. Извините за неудобства.
| Конфигурация | |
| Технология создания изображения | Цветная лазерная |
| Стандартные функции | Копирование / Печать |
| Дополнительные функции | Факс, Сканирование |
| Отличительные особенности | Производительная офисная печать и качество цветных изображений |
| Общие характеристики | |
| Память (станд/макс), Mб | 1536 |
| Процессор, Мгц | 667 |
| Интерфейсы | 10/100Base-TX Ethernet, USB (опция) |
| Встроенный жесткий диск | Не менее 40 |
| Дисплей | Цифровой |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 2000/XP/2003 Server/Vista, Mac OS, Linux FedoraCore, RedHat Enterprise Linux, Unix Solaris 8, 9, 10, HPUX, AIX. |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 990х780х1161 |
| Вес | 204 |
| Работа с материалами | |
| Плотность материала | 55-256 |
| Форматы печатных носителей | A6-SRA3 |
| Типы печатных носителей | офисная бумага, плотная бумага, прозрачные пленки, наклейки, глянцевая бумага, бумага нестандартного размера |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 2180/3140 |
| Емкость выходного лотка, листов | 400 (200 при наличии финишера) |
| Наличие автоподатчика | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | 75 |
| Двусторонняя печать | Стандартно |
| Финишные функции | |
| Степлирование | 50 листов, опция |
| Брошюровка | 15 листов (в зависимости от финишера) |
| Перфорация | да (в зависимости от финишера) |
| Фальцовка | да (в зависимости от финишера) |
| Печать | |
| Скорость печати цвет A4, стр/мин | 40 |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 |
| Скорость печати цвет А3, стр/мин | 20 |
| Скорость печати моно А3, стр/мин | 22 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 4,8 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 6,7 |
| Время разогрева после включения, сек | до 45/до 70 сек (в зависимости от модели) |
| Разрешение печати | 1200х1200х1, 600х600х8 |
| Язык описания страниц | PCL5e, 6, Adobe Postscript 3, PDF, TIFF |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 150 000 |
| Специальные режимы печати |
|
| Копирование | |
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 45 |
| Скорость копирования цвет А4, стр/мин | 40 |
| Скорость копирования моно А3, стр/мин | 22 |
| Скорость копирования цвет А3, стр/мин | 20 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 4,8 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 6,7 |
| Тиражирование копий | 1-999 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования |
|
| Сканирование | |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | 50/45 |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600х600, 400х400, 300х300, 200х200 |
| Тип сканирования | Цветное |
| Возможности сканирования | Параллельное выполнение работ, Сканирование в электронную почту Email (с поддержкой LDAP и Mailbox функционала), сетевое сканирование |
| Факс | |
| Разрешение факса, макс. | 600 х 600 |
| Скорость модема, Kbit/c | 33,6 |
| Опции | |
| Опции |
|
Для WorkCentre 7346DEFI найдено 7 расходных материалов и опций