Посмотреть Скачать
service@avs-company.ru
Ремонт МФУ Brother MFC-J6910DW | от 900 руб. |
Обслуживание оргтехники Brother MFC-J6910DW | от 165 руб. |
Заправка картриджа Brother MFC-J6910DW | от 510 руб. |
Подробное описание МФУ Brother А3 MFC-J6910DW 35/27 стр/мин, DADF, WiFi, LAN находится в стадии разработки. Извините за неудобства.
Интерфейс | USB | Hi-Speed USB 2.0 |
Проводная сеть | Встроенный сетевой интерфейс 10/100 Base-TX | |
Wi-Fi | Встроенный беспроводной интерфейс стандарта Wi-Fi 802.11b/g | |
Дуплекс | - Автоматическая двусторонняя печать для всех форматов вплоть до A3; - Автоматическое двустороннее копирование для всех форматов вплоть до A4; - Автоматическое двустороннее сканирование (из АПД) для всех форматов вплоть до A4 |
|
Формат бумаги | Основной лоток | A3, A4, Ledger, Letter, Legal, Executive, JIS B4, JIS B5, A5, A6, Фото (102x152 мм/4x6"), Учетная карточка (127x203 мм/5x8"), Фото L (89x127 мм/3,5x5"), Фото 2L (127x178 мм/5x7"), Открытка 1(100x148 мм/3,9x5,8"), Открытка 2 (двойная) (148x200 мм/5,8x7,8"), Конверт C5, Конверт Com 10, Конверт DL, Конверт Monarch, Конверт JE4 |
Стекло сканера | Ширина: до 297 мм Длина: до 431,8 мм |
|
Память | Стандартная | 192 Мбайта |
Ёмкость лотков | Основной | 500 листов |
Автоподатчик | 35 листов | |
Выходной | 50 листов | |
Плотность бумаги | Слот для ручной подачи |
От 64 до 285 г/м2 |
Дисплей | Цветной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 8,3 см | |
Скорость печати | - До 35 стр/мин (для ч/б печати) и до 27 стр/мин (для цветной печати) (при разрешении 150 x 600 т/д); - 12 изображений/мин (для ч/б печати) и 10 изображений/мин (для цветной печати) (в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734) |
|
Разрешение печати | До 6000 x 1200 т/д (по вертикали x по горизонтали) | |
Скорость факса | 33,6 Кбит/с | |
Быстрый набор | 100 номеров быстрого набора | |
Отправка факсов с ПК/ приём факсов на ПК |
Функция PC-FAX: поддерживается отправка и приём факсов на компьютере и пакетная рассылка до 50 номеров (только для ч/б факсов) | |
Передача факсов по Интернету (I-Fax) |
Поддерживается | |
Скорость копирования | - До 23 копий/мин (для ч/б копирования) и до 20 копий/мин (для цветного копирования) (при разрешении 150 x 600 т/д); - 6 изображений/мин (для цветного и ч/б копирования) (в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734) |
|
Увеличение/уменьшение копий |
25 - 400% с шагом 1% | |
Разрешение копирования | Макс. разрешение печати: 1200 x 1200 т/д (для цветной и ч/б) Макс. разрешение сканирования: 1200 x 1200 т/д (для цветного и ч/б) |
|
Функции копирования | Копирование книги | При копировании книги со стекла сканера выполняется коррекция тёмных кромок и перекоса страниц |
Копирование с водяным знаком |
Можно копировать документы с добавлением водяного знака, используя для этого стандартные водяные знаки («Секретно», «Черновик» или «Копия») или пользовательские рисунки с флэш-накопителя USB | |
Оптическое разрешение сканирования |
До 2400 x 2400 т/д | |
Интерполированное разрешение |
До 19200 x 19200 т/д | |
Скорость сканирования | Ч/б | Формат A4: 3,39 сек. (100 x 100 т/д); Формат A3: 4,8 сек. (100 x 100 т/д) |
Цвет | Формат A4: 4,49 сек. (100 x 100 т/д); Формат A3: 6,35 сек. (100 x 100 т/д) |
|
Функции сканирования |
Сервер эл.почты | Сканирование на сервер электронной почты |
FTP-сервер | Сканирование на FTP-сервер | |
Файл-сервер | Сканирование на файл-сервер | |
USB-накопитель | Сканирование на флеш-накопитель USB | |
Карта памяти | Сканирование на карту памяти | |
Эл. почта | Сканирование в виде вложения в сообщение электронной почты | |
Изображение | Сканирование в виде изображения | |
Программа OCR | Сканирование в программу оптического распознавания текста (OCR) | |
Файл | Сканирование в файл (только для Windows и Mac OS x 10.2.4 или более поздней версии) | |
PictBridge | Поддерживается | |
USB-хост | Печать с флеш-накопителя USB (формат JPEG), сканрование на флеш-накопитель USB (цветное: JPEG, PDF / чёрно-белое: TIFF, PDF) | |
Кард-ридер | Печать цифровых изображений напрямую с карт памяти: • Memory Stick: 16 МБ - 128 МБ (Duo с адаптером); • Memory Stick Pro: 256 МБ - 32 ГБ (поддерживается MagicGate, если не используется функция MG); • Secure Digital: 16 МБ - 2 ГБ (MiniSD с адаптером); • Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 - 32 ГБ; • Multimedia Card: 32 МБ - 2 ГБ; • Multimedia Card Plus: 128 МБ - 4 ГБ; • Multimedia Card Mobile: 64 МБ - 1 ГБ с адаптером |
|
Сетевые утилиты | BRAdmin Light | Программа управления устройством по сети (только для Windows®) |
Сетевые функции | LDAP | Есть |
Размеры | В упаковке | 656 (Ш) x 597 (Г) x 440 (В) мм |
Без упаковки | 540 (Ш) x 489 (Г) x 331 (В) мм | |
Вес | В упаковке | 25,3 кг |
Без упаковки | 18,5 кг | |
Гарантия | 1 год с момента приобретения | |
Комплект поставки | Расходные материалы |
Чернильные картриджи: чёрный, голубой, пурпурный, жёлтый |
Образец бумаги | Упаковка с образцами бумаги формата A3 | |
Программное обеспечение |
Драйверы для Windows и Macintosh (на компакт-диске); Программа Reallusion FaceFilter Studio (на компакт-диске) |
|
Кабели | Кабель питания; (Интерфейсный кабель для подключения к компьютеру НЕ входит в комплект поставки) |
|
Документация | Руководство по быстрой установке; Руководство пользователя |
Расходных материалов и опций для МФУ Brother А3 MFC-J6910DW 35/27 стр/мин, DADF, WiFi, LAN в этом разделе не найдено.
Воспользуйтесь одним из разделов: